logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL ACEH II - BIREUEN - MAKMUR
DATA VTO DAPIL ACEH II - BIREUEN - MAKMUR
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL ACEH II - BIREUEN - MAKMUR
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEUBU ME PAYA DUA LEUBU COT LEUBU MESJID KUTA BARAT TRIENGGADENG COT KRUET BLANG KUTHANG BUKET SEULAMAT LAPEHAN MESJID ULEE GLEE MON ARA PANDAK BLANG DALAM ALUE DUA SEUNEUBOK BARO PANTE BREUH TANJONG MULIA BLANG MANE MEUREUBO BLANG PERLAK PANTON MESJID SUKARAME MATANG KUMBANG PULO TEUNGOH BATEE DABAI ARA LIPEH SUBTOTAL
1 MAHFUZD, SE 1 1 1 3 0 3 5 3 0 4 3 1 0 2 1 2 1 0 4 1 2 3 5 5 0 6 3 60
2 SAYUTI, SH.MH 24 1 3 12 26 4 9 4 9 1 9 0 6 2 1 1 0 3 8 12 7 1 4 3 6 6 3 165
3 SRI ARIANA NINGSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6
4 RUSLAN M. DAUD 30 8 30 59 39 77 15 14 17 24 48 9 32 31 15 25 9 17 59 94 38 19 60 35 29 19 30 882
5 RAHMI ABDI 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 26
6 FAISAL RIDHA, S.Ag., MM 0 0 0 4 2 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 17
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEUBU ME PAYA DUA LEUBU COT LEUBU MESJID KUTA BARAT TRIENGGADENG COT KRUET BLANG KUTHANG BUKET SEULAMAT LAPEHAN MESJID ULEE GLEE MON ARA PANDAK BLANG DALAM ALUE DUA SEUNEUBOK BARO PANTE BREUH TANJONG MULIA BLANG MANE MEUREUBO BLANG PERLAK PANTON MESJID SUKARAME MATANG KUMBANG PULO TEUNGOH BATEE DABAI ARA LIPEH SUBTOTAL
1 Ir. H. T. A. KHALID, M.M 4 34 13 17 9 10 32 19 13 14 17 3 29 10 25 7 3 5 4 5 9 6 11 9 4 8 7 327
2 CUT PUTEH 2 2 2 2 2 0 0 5 2 2 4 0 2 6 6 0 0 1 1 1 4 0 4 4 0 0 0 52
3 T. ZAINAL ABIDIN, S.Pd.I 0 2 1 2 2 1 0 2 0 0 3 0 2 1 0 1 1 6 1 1 0 1 13 1 2 0 0 43
4 FERRY MUNANDAR, ST 0 0 1 0 4 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 14
5 Ir. H. NASARUDDIN, MM 1 0 0 4 0 1 0 3 2 0 0 1 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 20
6 SITI NURMASYITHAH, S.Sos 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 25 0 1 0 33
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEUBU ME PAYA DUA LEUBU COT LEUBU MESJID KUTA BARAT TRIENGGADENG COT KRUET BLANG KUTHANG BUKET SEULAMAT LAPEHAN MESJID ULEE GLEE MON ARA PANDAK BLANG DALAM ALUE DUA SEUNEUBOK BARO PANTE BREUH TANJONG MULIA BLANG MANE MEUREUBO BLANG PERLAK PANTON MESJID SUKARAME MATANG KUMBANG PULO TEUNGOH BATEE DABAI ARA LIPEH SUBTOTAL
1 Ir. H. TAGORE ABU BAKAR 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 4 2 1 0 0 0 2 0 0 17
2 HJ. MARIA KARSIA, S.S. 0 0 1 0 4 0 2 0 2 4 0 4 2 0 0 4 5 4 7 13 5 3 0 0 0 0 1 61
3 GUNTARAYADI, S.P. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
4 HUSAINI MH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5
5 MUHAMMAD SUFI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
6 LISNAWATI GINTING, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEUBU ME PAYA DUA LEUBU COT LEUBU MESJID KUTA BARAT TRIENGGADENG COT KRUET BLANG KUTHANG BUKET SEULAMAT LAPEHAN MESJID ULEE GLEE MON ARA PANDAK BLANG DALAM ALUE DUA SEUNEUBOK BARO PANTE BREUH TANJONG MULIA BLANG MANE MEUREUBO BLANG PERLAK PANTON MESJID SUKARAME MATANG KUMBANG PULO TEUNGOH BATEE DABAI ARA LIPEH SUBTOTAL
1 ILHAM PANGESTU 7 5 11 9 16 7 20 9 1 6 11 7 5 14 19 9 2 5 10 11 10 22 32 10 8 17 10 293
2 DRS. H. MARZUKI DAUD 3 0 1 2 4 0 8 4 3 5 4 2 0 3 5 2 2 1 0 3 3 0 5 2 1 2 2 67
3 CUT RIZKA SEPTIANI, M.Si 2 1 0 2 4 2 1 1 2 1 3 1 1 0 0 3 1 2 2 1 1 3 0 3 1 1 3 42
4 FIRMANDEZ, S.E., Ak. 2 2 7 4 9 4 9 4 1 13 15 0 4 6 15 7 2 2 0 3 4 3 19 3 1 5 3 147
5 REDUK NILAWARNI, S.Pd 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 4 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 18
6 T. YUSNI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEUBU ME PAYA DUA LEUBU COT LEUBU MESJID KUTA BARAT TRIENGGADENG COT KRUET BLANG KUTHANG BUKET SEULAMAT LAPEHAN MESJID ULEE GLEE MON ARA PANDAK BLANG DALAM ALUE DUA SEUNEUBOK BARO PANTE BREUH TANJONG MULIA BLANG MANE MEUREUBO BLANG PERLAK PANTON MESJID SUKARAME MATANG KUMBANG PULO TEUNGOH BATEE DABAI ARA LIPEH SUBTOTAL
1 ZULFAN LINDAN 2 3 4 1 0 9 1 2 0 6 2 0 2 11 4 0 5 2 3 2 1 2 3 2 2 4 1 74
2 MUHARUDDIN 0 2 4 17 5 17 6 4 0 8 7 2 1 2 7 1 3 3 8 7 4 0 2 1 2 29 1 143
3 FATIMAH ZUHRA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
4 EFENDI 1 7 7 16 1 17 8 7 1 8 36 9 2 2 10 0 2 8 5 1 2 7 2 1 4 4 3 171
5 DR. IBRAHIM HASYIM SE, MM 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9
6 RIMA MELATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEUBU ME PAYA DUA LEUBU COT LEUBU MESJID KUTA BARAT TRIENGGADENG COT KRUET BLANG KUTHANG BUKET SEULAMAT LAPEHAN MESJID ULEE GLEE MON ARA PANDAK BLANG DALAM ALUE DUA SEUNEUBOK BARO PANTE BREUH TANJONG MULIA BLANG MANE MEUREUBO BLANG PERLAK PANTON MESJID SUKARAME MATANG KUMBANG PULO TEUNGOH BATEE DABAI ARA LIPEH SUBTOTAL
1 AGUSTIAWAN NUR, SE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 10
2 TGK. MUNTAHA 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 11
3 WARDANI MARLINA, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEUBU ME PAYA DUA LEUBU COT LEUBU MESJID KUTA BARAT TRIENGGADENG COT KRUET BLANG KUTHANG BUKET SEULAMAT LAPEHAN MESJID ULEE GLEE MON ARA PANDAK BLANG DALAM ALUE DUA SEUNEUBOK BARO PANTE BREUH TANJONG MULIA BLANG MANE MEUREUBO BLANG PERLAK PANTON MESJID SUKARAME MATANG KUMBANG PULO TEUNGOH BATEE DABAI ARA LIPEH SUBTOTAL
1 Drs. TEUKU BUSTAMI UMAR 3 2 2 1 3 2 4 2 3 2 5 0 2 1 1 0 1 1 3 3 4 5 2 2 0 2 1 57
2 Drs. T.A. RAHMAN ALBA, MM 0 0 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 7 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 21
3 SELVI OKTARICA 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 H. NASRUL FUAD, SE, AK 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 SUNDARI 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 7
6 HAMDANI IDRIS 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 2 2 0 6 1 1 0 0 2 26
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEUBU ME PAYA DUA LEUBU COT LEUBU MESJID KUTA BARAT TRIENGGADENG COT KRUET BLANG KUTHANG BUKET SEULAMAT LAPEHAN MESJID ULEE GLEE MON ARA PANDAK BLANG DALAM ALUE DUA SEUNEUBOK BARO PANTE BREUH TANJONG MULIA BLANG MANE MEUREUBO BLANG PERLAK PANTON MESJID SUKARAME MATANG KUMBANG PULO TEUNGOH BATEE DABAI ARA LIPEH SUBTOTAL
1 H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S. AG., M. Si 7 5 15 17 15 11 10 8 5 8 25 4 29 13 5 9 0 3 2 8 9 8 5 21 4 2 1 249
2 TGK. H. MUHAMMAD NUR, M. Si 1 2 24 45 6 11 7 9 3 7 11 27 37 13 3 17 2 6 6 5 6 5 9 9 1 1 0 273
3 Dr. SUESILOWATY, SE., M.MPar 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 7 1 0 0 21
4 BARMANSYAH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
5 M. YUSUF ISMAIL PASE, SH, MH 1 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 18
6 SARI DEWI, SE.Ak 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEUBU ME PAYA DUA LEUBU COT LEUBU MESJID KUTA BARAT TRIENGGADENG COT KRUET BLANG KUTHANG BUKET SEULAMAT LAPEHAN MESJID ULEE GLEE MON ARA PANDAK BLANG DALAM ALUE DUA SEUNEUBOK BARO PANTE BREUH TANJONG MULIA BLANG MANE MEUREUBO BLANG PERLAK PANTON MESJID SUKARAME MATANG KUMBANG PULO TEUNGOH BATEE DABAI ARA LIPEH SUBTOTAL
1 GIVIANNA ELY 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6
2 HERMAN KOSASIH 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
3 HERMAN BAHARI, S.H 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
4 RAZALI ZAINUDDIN, A.Md. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
5 NURHAYATI 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
6 SIWI ASRI MOPRIRATNA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEUBU ME PAYA DUA LEUBU COT LEUBU MESJID KUTA BARAT TRIENGGADENG COT KRUET BLANG KUTHANG BUKET SEULAMAT LAPEHAN MESJID ULEE GLEE MON ARA PANDAK BLANG DALAM ALUE DUA SEUNEUBOK BARO PANTE BREUH TANJONG MULIA BLANG MANE MEUREUBO BLANG PERLAK PANTON MESJID SUKARAME MATANG KUMBANG PULO TEUNGOH BATEE DABAI ARA LIPEH SUBTOTAL
1 H ANWAR IDRIS, DRS 4 11 18 17 14 15 34 20 2 18 21 1 6 49 0 2 0 10 11 14 15 19 56 20 4 14 10 405
2 AKMAL HANIF 2 1 2 8 2 6 7 8 0 2 4 0 0 4 0 2 1 0 1 1 3 2 4 5 0 0 1 66
3 NURHANITA ZAHARA 1 0 0 3 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 7 1 0 1 0 1 0 1 1 27
4 Ir. SYUKUR KOBATH 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
5 JAMALUDIN, SE 2 0 2 53 12 2 3 9 0 4 3 1 2 19 0 1 0 0 1 4 7 2 1 0 2 1 1 132
6 CUT FATNIAH 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEUBU ME PAYA DUA LEUBU COT LEUBU MESJID KUTA BARAT TRIENGGADENG COT KRUET BLANG KUTHANG BUKET SEULAMAT LAPEHAN MESJID ULEE GLEE MON ARA PANDAK BLANG DALAM ALUE DUA SEUNEUBOK BARO PANTE BREUH TANJONG MULIA BLANG MANE MEUREUBO BLANG PERLAK PANTON MESJID SUKARAME MATANG KUMBANG PULO TEUNGOH BATEE DABAI ARA LIPEH SUBTOTAL
1 KAMARUDDIN, SH 0 3 1 0 2 1 0 0 0 2 1 0 1 2 0 1 0 2 0 2 0 1 3 3 0 2 2 29
2 RAMADLAN, ST, MT 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
3 IKA LESTARI 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5
4 CUT ERNITA 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
5 ZAMZAMI 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6 M HUSNI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEUBU ME PAYA DUA LEUBU COT LEUBU MESJID KUTA BARAT TRIENGGADENG COT KRUET BLANG KUTHANG BUKET SEULAMAT LAPEHAN MESJID ULEE GLEE MON ARA PANDAK BLANG DALAM ALUE DUA SEUNEUBOK BARO PANTE BREUH TANJONG MULIA BLANG MANE MEUREUBO BLANG PERLAK PANTON MESJID SUKARAME MATANG KUMBANG PULO TEUNGOH BATEE DABAI ARA LIPEH SUBTOTAL
1 TEUKU HASBULLAH. HD 2 1 2 1 2 2 3 0 0 7 6 1 2 3 1 1 0 3 1 5 6 10 2 3 0 1 1 66
2 Dr. AHMAD FARHAN HAMID, MS 0 0 2 2 1 4 1 2 0 2 1 0 2 3 0 1 0 1 1 1 2 0 1 2 0 0 2 31
3 ANJAR AULIA 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
4 ERMIADI ABDUL RAHMAN, ST 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
5 ROSNAWATI, S.Pd.I 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8
6 H. BASRUN YUSUF, SH 4 0 1 6 4 3 0 1 1 5 10 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3 1 1 0 0 50
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEUBU ME PAYA DUA LEUBU COT LEUBU MESJID KUTA BARAT TRIENGGADENG COT KRUET BLANG KUTHANG BUKET SEULAMAT LAPEHAN MESJID ULEE GLEE MON ARA PANDAK BLANG DALAM ALUE DUA SEUNEUBOK BARO PANTE BREUH TANJONG MULIA BLANG MANE MEUREUBO BLANG PERLAK PANTON MESJID SUKARAME MATANG KUMBANG PULO TEUNGOH BATEE DABAI ARA LIPEH SUBTOTAL
1 MIRWAN AMIR 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9
2 SARA NAIDU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 TATA MOEDA TAQWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ALAMSYAH 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 MAULIZA WULANDARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SANDY PANGESTU 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEUBU ME PAYA DUA LEUBU COT LEUBU MESJID KUTA BARAT TRIENGGADENG COT KRUET BLANG KUTHANG BUKET SEULAMAT LAPEHAN MESJID ULEE GLEE MON ARA PANDAK BLANG DALAM ALUE DUA SEUNEUBOK BARO PANTE BREUH TANJONG MULIA BLANG MANE MEUREUBO BLANG PERLAK PANTON MESJID SUKARAME MATANG KUMBANG PULO TEUNGOH BATEE DABAI ARA LIPEH SUBTOTAL
1 MUSLIM, SHI.MM 6 3 13 19 24 15 10 6 1 84 19 1 5 7 6 3 6 5 11 13 9 8 2 3 4 4 1 288
2 MIRNAWATI 3 1 1 1 2 5 0 2 0 1 3 1 1 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 32
3 HAMDAN SATI, ST 0 1 0 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 14
4 JAMALUDDIN T MUKU 0 0 3 8 0 3 2 2 0 3 1 2 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 3 38
5 KAUTSAR MUHAMMAD YUS 15 5 8 13 25 9 9 6 0 13 33 30 4 21 94 5 2 4 15 13 8 8 2 3 0 26 2 373
6 PINUS YANI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG LEUBU ME PAYA DUA LEUBU COT LEUBU MESJID KUTA BARAT TRIENGGADENG COT KRUET BLANG KUTHANG BUKET SEULAMAT LAPEHAN MESJID ULEE GLEE MON ARA PANDAK BLANG DALAM ALUE DUA SEUNEUBOK BARO PANTE BREUH TANJONG MULIA BLANG MANE MEUREUBO BLANG PERLAK PANTON MESJID SUKARAME MATANG KUMBANG PULO TEUNGOH BATEE DABAI ARA LIPEH SUBTOTAL
1 AZHARI CAGE, S.IP 6 20 10 7 4 21 16 20 9 51 11 7 22 16 22 5 6 10 9 47 25 26 21 58 3 53 28 533
2 MAWARDI ABDULLAH, M.M. 0 0 3 6 5 6 3 0 1 5 4 5 3 1 3 4 1 0 1 3 4 2 2 4 1 2 2 71
3 CUT AYU MAUIDHAH, S.Sos.I, M.Sos. 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 4 0 2 0 1 0 19
4 H. A. RIDWAN M DALLAH, SE 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 2 0 0 1 13
5 ISWADI, M.Pd 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 13
6 PIPIH SOPIAH, SE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 2 0 0 1 15